สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ภาพยนตร์สั้น Soft Power สาขา ภาพยนตร์ ละคร และซีรีส์ 2 6 11 30
2 คอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม 4 31 51 62
3 การงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร/สาขาออกแบบ/สาขาศิลปะ 18 42 85 140
4 สุขศึกษาและพลศึกษา Soft Power สาขากีฬา(มวย) 6 10 27 91
5 ทัศนศิลป์ Soft Power สาขาศิลปะ 13 65 79 93
6 นาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล 8 6 18 62
7 ดนตรี Soft Power สาขาดนตรี 40 63 63 63
8 หนังสือเล่มเล็ก Soft Power สาขาหนังสือ 2 12 24 36
9 ปฐมวัย (สพฐ) 2 33 63 99
10 ดนตรี (ดนตรีพื้นเมือง) 2 1 3 10
11 ปฐมวัย (สนง.เขต) 1 21 21 21
12 ภาษาไทย (สนง.เขต) 6 73 73 73
13 คณิตศาสตร์ (สนง.เขต) 6 57 57 57
14 วิทยาศาสตร์ (สนง.เขต) 6 15 30 45
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สนง.เขต) 6 56 104 127
16 ภาษาต่างประเทศ (สนง.เขต) 6 40 40 40
17 เรียนรวม - ศิลปะ 22 12 15 20
18 เรียนรวม - ดนตรี 10 5 5 5
19 เรียนรวม - นาฏศิลป์ 1 0 0 0
20 เรียนรวม - Soft Power 2 0 0 0
รวมทั้งหมด 163 548 769 1,074

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0055830478668213 วินาที
Power By School Master V 1.18